Tarieven 2021
Toeristisch kamperen | |
---|---|
Prijsindicaties | Per Nacht |
Trekkerstentje, 1 pers. (fiets/voet)* | € 11,00 |
Middelgrote tent, 2 pers. & auto* | € 19,00 |
Basisplaats met caravan & auto, 2 pers. & elektra* | € 25,00 |
Comfortplaats met caravan & auto, 2 pers., water & elektra* | € 27,00 |
Plaats | |
Basis Kampeerplaats | € 7,00 |
Comfort Kampeerplaats | € 8,00 |
Grote Tentplaats | € 6,00 |
Kleine Tentplaats | € 5,00 |
Kampeermiddel | |
Caravan / Camper | € 2,50 |
Caravan / Camper / Vouwwagen >7m | € 3,50 |
Vouwwagen / XL Tent | € 2,50 |
L / M Tent | € 2,00 |
S Tent / Trekkerstent | € 1,50 |
Bijzettent op de plaats (alleen bij caravans en campers) | € 1,00 |
Water & Elektra | |
Aansluiting & basis verbruik 6Amp. elektra | € 3,00 |
Aansluiting & basis verbruik 10Amp. elektra | € 4,50 |
Aansluiting water & grijs water afvoer | € 1,00 |
Douchemunten (5 min warm water) | € 0,50 |
Warmwater voor de afwas werkt op 20 cent munten | € 0,20 |
Personen | |
Volwassen persoon (18-99 jaar) | € 4,50 |
Tiener (13 t/m 17jaar) | € 3,00 |
Kleuter/Kind (4 t/m 12jaar) | € 2,00 |
Baby/Peuter (0 t/m 3 jaar) | € 1,00 |
Diverse | |
Parkeren Auto (ook bezoek) | € 2,00 |
Huisdier (aangelijnd) | € 1,00 |
Administratiekosten kort verblijf <3 nachten | € 2,50 |
Administratiekosten | € 7,50 |
Dagbezoek volwassenen (tussen 10:00 en 21:00) | € 3,00 |
Dagbezoek kinderen (<12jaar) (tussen 10:00 en 21:00) | € 2,00 |
*Exclusief Toeristenbelasting á € 1,00 p.p.p.n. | |
Vanaf Hemelvaart t/m na Pinksteren gelden er andere tarieven | |
Voor seizoens- of deeltijd-prijzen, neemt u contact met ons op. |
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting & administratiekosten
Op al onze reserveringen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Op al onze reserveringen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden